Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Tunisian Dinar | Тунисский динар | Details | |
Trinidad & Tobago Dollar | Доллар Тринидада и Тобаго | Details | |
Tongan Pa'anga | Тонганская паанга | Details | |
Thai Baht | Тайский бат | Details | |
Tanzanian Shilling | Танзанийский шиллинг | Details | |
Tajikistani Somoni | Таджикский сомони | Details | |
São Tomé & Príncipe Dobra | Добра Сан-Томе и Принсипи | Details | |
Syrian Pound | Сирийский фунт | Details | |
Swiss Franc | Швейцарский франк | Details | |
Swedish Krona | Шведская крона | Details | |
Swazi Lilangeni | Свазилендский лилангени | Details | |
Surinamese Dollar | Суринамский доллар | Details | |
Sudanese Pound | Суданский фунт | Details | |
St. Helena Pound | Фунт Святой Елены | Details | |
Sri Lankan Rupee | Шри-ланкийская рупия | Details | |
Export as