Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Romanian Leu | Румынский лей | Details | |
Qatari Rial | Катарский риал | Details | |
Polish Zloty | Польский злотый | Details | |
Philippine Peso | Филиппинское песо | Details | |
Peruvian Sol | Перуанский новый соль | Details | |
Paraguayan Guarani | Парагвайский гуарани | Details | |
Papua New Guinean Kina | Кина Папуа – Новой Гвинеи | Details | |
Panamanian Balboa | Панамский бальбоа | Details | |
Pakistani Rupee | Пакистанская рупия | Details | |
Omani Rial | Оманский риал | Details | |
Norwegian Krone | Норвежская крона | Details | |
North Korean Won | Северокорейская вона | Details | |
Nigerian Naira | Нигерийская найра | Details | |
Nicaraguan Córdoba | Никарагуанская кордоба | Details | |
New Zealand Dollar | Новозеландский доллар | Details | |
Export as