Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
All Schemas | Все схемы | Details | |
Zambian Kwacha | Замбийская квача | Details | |
Yemeni Rial | Йеменский риал | Details | |
West African CFA Franc | Западноафриканский франк КФА | Details | |
Vietnamese Dong | Вьетнамский донг | Details | |
Venezuelan Bolívar | Венесуэльский боливар | Details | |
Vanuatu Vatu | Вануатский вату | Details | |
Uzbekistani Som | Узбекский сум | Details | |
US Dollar | Доллар США | Details | |
Uruguayan Peso | Уругвайское песо | Details | |
United Arab Emirates Dirham | Дирхам ОАЭ | Details | |
Ukrainian Hryvnia | Украинская гривна | Details | |
Ugandan Shilling | Угандийский шиллинг | Details | |
Turkmenistani Manat | Туркменский манат | Details | |
Turkish Lira | Турецкая лира | Details | |
Export as