Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Success Border Color | Цвет границы сообщения об успехе | Details | |
Success Message Background Color | Цвет фона сообщения об успехе | Details | |
Success Message Background Color Цвет фона сообщения об успехе
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Success Message Color | Цвет сообщения об успехе | Details | |
Form Success / Error Validation | Успех/Ошибка валидации формы | Details | |
Form Success / Error Validation Успех/Ошибка валидации формы
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Highlight Border Color | Цвет выделения | Details | |
Highlight Borders | Выделение границ | Details | |
Message Background Color | Цвет фона сообщения | Details | |
Message Color | Цвет сообщения | Details | |
Bottom Right Side of Field | Правая нижняя часть поля | Details | |
Message Position | Положение сообщения | Details | |
Field Validation | Валидация поля | Details | |
Success / Error Message | Сообщение об успехе / ошибке | Details | |
Button Alignment | Выравнивание кнопок | Details | |
Submit Button | Кнопка Отправить | Details | |
Checkbox Rounded Corners | Закругление углов чекбокса | Details | |
Export as