| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| day | jour | Details | |
| days | jours | Details | |
| hour | heure | Details | |
| hours | heures | Details | |
| minute | minute | Details | |
| minutes | minutes | Details | |
| month | mois | Details | |
| months | mois | Details | |
| year | an | Details | |
| years | ans | Details | |
| %s Fields | Champs de %s | Details | |
| --- Select Value --- | --- Sélectionner une valeur --- | Details | |
| --Select-- | --Sélectionner-- | Details | |
| Client A client account in Campaign Monitor. | Client | Details | |
| Select Drip Account A client account in Drip. | Sélectionner le compte Drip | Details | |
Export as