Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Belgian Franc | Бельгийский франк | Details | |
Belarusian Ruble | Белорусский рубль | Details | |
Barbadian Dollar | Барбадосский доллар | Details | |
Bangladeshi Taka | Бангладешская така | Details | |
Bahraini Dinar | Бахрейнский динар | Details | |
Bahamian Dollar | Багамский доллар | Details | |
Azerbaijani Manat | Азербайджанский манат | Details | |
Australian Dollar | Австралийский доллар | Details | |
Aruban Florin | Арубанский флорин | Details | |
Armenian Dram | Армянский драм | Details | |
Argentine Peso | Аргентинский песо | Details | |
Angolan Kwanza | Ангольская кванза | Details | |
Algerian Dinar | Алжирский динар | Details | |
Albanian Lek | Албанский лек | Details | |
Afghan Afghani | Афганский афгани | Details | |
Export as