Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Dominican Peso | Доминиканское песо | Details | |
Djiboutian Franc | Франк Джибути | Details | |
Danish Krone | Датская крона | Details | |
Czech Koruna | Чешская крона | Details | |
Cuban Convertible Peso | Кубинское конвертируемое песо | Details | |
Croatian Kuna | Хорватская куна | Details | |
Costa Rican Colón | Коста-риканский колон | Details | |
Congolese Franc | Конголезский франк | Details | |
Comorian Franc | Франк Комор | Details | |
Colombian Peso | Колумбийское песо | Details | |
Chinese Yuan | Китайский юань | Details | |
Chilean Peso | Чилийское песо | Details | |
CFP Franc | Франк КФП | Details | |
Central African CFA Franc | Центральноафриканский франк КФА | Details | |
Central African CFA Franc Центральноафриканский франк КФА
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Cayman Islands Dollar | Доллар Каймановых Островов | Details | |
Export as