Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Belgian Franc | Belize Dollar | Details | |
Belarusian Ruble | Belarusian Ruble | Details | |
Barbadian Dollar | Barbadian Dollar | Details | |
Bangladeshi Taka | Bangladeshi Taka | Details | |
Bahraini Dinar | Bahraini Dinar | Details | |
Bahamian Dollar | Bahamian Dollar | Details | |
Azerbaijani Manat | Azerbaijani Manat | Details | |
Australian Dollar | Australian Dollar | Details | |
Aruban Florin | Florim de Aruba | Details | |
Armenian Dram | Dram armênio | Details | |
Argentine Peso | Peso argentino | Details | |
Angolan Kwanza | Kwanza Angolano | Details | |
Algerian Dinar | Dinar argelino | Details | |
Albanian Lek | Lek albanês | Details | |
Afghan Afghani | Afegão afegão | Details | |
Export as