Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Dominican Peso | Dominican Peso | Details | |
Djiboutian Franc | Djiboutian Franc | Details | |
Danish Krone | Danish Krone | Details | |
Czech Koruna | Czech Koruna | Details | |
Cuban Convertible Peso | Cuban Convertible Peso | Details | |
Croatian Kuna | Croatian Kuna | Details | |
Costa Rican Colón | Costa Rican Colón | Details | |
Congolese Franc | Congolese Franc | Details | |
Comorian Franc | Franco Comoriano | Details | |
Colombian Peso | Peso colombiano | Details | |
Chinese Yuan | Yuan chinês | Details | |
Chilean Peso | Peso chileno | Details | |
CFP Franc | Franco CFP | Details | |
Central African CFA Franc | Franco CFA da África Central | Details | |
Cayman Islands Dollar | Dólar das Ilhas Caimã | Details | |
Export as