Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Belgian Franc | فرانک بلژیک | Details | |
Belarusian Ruble | روبل بلاروس | Details | |
Barbadian Dollar | دلار بارباد | Details | |
Bangladeshi Taka | بنگلادش تاکا | Details | |
Bahraini Dinar | بحرین دینار | Details | |
Bahamian Dollar | دلار بهائیان | Details | |
Azerbaijani Manat | منات آذربایجان | Details | |
Australian Dollar | دلار استرالیا | Details | |
Aruban Florin | آروبان فلورین | Details | |
Armenian Dram | ارمنی درام | Details | |
Argentine Peso | پزوی آرژانتین | Details | |
Angolan Kwanza | آنگولا کوانزا | Details | |
Algerian Dinar | دینار الجزایر | Details | |
Albanian Lek | لک آلبانیایی | Details | |
Afghan Afghani | افغان افغانی | Details | |
Export as