Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Image Type | Tipo de imagem | Details | |
Square / Rectangle Background | Fundo Quadrado / Retângulo | Details | |
Square / Rectangle Background Fundo Quadrado / Retângulo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Circle Background | Fundo do círculo | Details | |
Image/Icon Style | Estilo de imagem / ícone | Details | |
Middle | Meio | Details | |
Vertical Alignment | Alinhamento vertical | Details | |
For Tablet & Mobile | Para tablet e celular | Details | |
Choose on what breakpoint the Infobox will stack. | Escolha em qual breakpoint (ponto de interrupção) a Caixa de informação irá empilhar. | Details | |
Choose on what breakpoint the Infobox will stack. Escolha em qual breakpoint (ponto de interrupção) a Caixa de informação irá empilhar.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Right of Text and Heading | Á Direita do Texto e Título | Details | |
Left of Text and Heading | À esquerda do texto e título | Details | |
Right of Heading | Á Direita do Cabeçalho | Details | |
Left of Heading | Á Esquerda do Cabeçalho | Details | |
Below Heading | Abaixo do Cabeçalho | Details | |
Above Heading | Acima do Cabeçalho | Details | |
Select Position | Selecione a posição | Details | |
Export as