| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Error Message Color | رنگ پیام خطا | Details | |
| Success Border Color | رنگ حاشیه موفق | Details | |
| Success Message Background Color | رنگ پس زمینه پیام موفقیت | Details | |
|
Success Message Background Color رنگ پس زمینه پیام موفقیت
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Success Message Color | رنگ پیام موفقیت | Details | |
| Form Success / Error Validation | فرم موفق / اعتبار سنجی خطا | Details | |
|
Form Success / Error Validation فرم موفق / اعتبار سنجی خطا
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Highlight Border Color | رنگ کادر برجسته | Details | |
| Highlight Borders | حاشیههای هایلایت | Details | |
| Message Background Color | رنگ پس زمینه پیام | Details | |
| Message Color | رنگ پیام | Details | |
| Bottom Right Side of Field | پایین سمت راست فیلد | Details | |
| Message Position | موقعیت پیام | Details | |
| Field Validation | اعتبار سنجی فیلد | Details | |
| Success / Error Message | پیام موفقیت / خطا | Details | |
| Button Alignment | ترازبندی دکمه | Details | |
| Submit Button | دکمه ارسال | Details | |
Export as