| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Form Title Bottom Margin | عنوان فرم حاشیه پایین | Details | |
| Form Success Validation | اعتبارسنجی موفقیت فرم | Details | |
| Error Message Border Color | رنگ کادر پیام خطا | Details | |
| Form Error Validation | اعتبار سنجی خطای فرم | Details | |
| Required Asterisk Color | رنگ ستاره مورد نیاز | Details | |
| Field Description Color | رنگ توضیحات فیلد | Details | |
| Form Fields | فیلدهای فرم | Details | |
| Title & Description </br>Alignment | عنوان و توضیحات </br>ترازبندی | Details | |
|
Title & Description </br>Alignment عنوان و توضیحات </br>ترازبندی
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Form Description | توضیحات فرم | Details | |
| Form Title | عنوان فرم | Details | |
| Enter Your Own | طرح خودتان را وارد کنید | Details | |
| From Gravity Form | از گرویتی فرم | Details | |
| Title & Description | عنوان و توضیحات | Details | |
| You need to change above tabindex value if pressing tab on your keyboard not works as expected. Please read %1$s this article %2$s for more information. | اگر فشار دادن تب روی صفحهکلید آنطور که انتظار میرود کار نمیکند، باید مقدار شاخص تب را تغییر دهید. لطفاً %1$s این مقاله %2$s را برای اطلاعات بیشتر بخوانید. | Details | |
|
You need to change above tabindex value if pressing tab on your keyboard not works as expected. Please read %1$s this article %2$s for more information. اگر فشار دادن تب روی صفحهکلید آنطور که انتظار میرود کار نمیکند، باید مقدار شاخص تب را تغییر دهید. لطفاً %1$s این مقاله %2$s را برای اطلاعات بیشتر بخوانید.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Set Tabindex Value | مقدار Tabindex را تنظیم کنید | Details | |
Export as